Vereinskleidung
Größenangaben und Preise
Laufshirt Kurzarm | Normale Größe M entspricht M | 15 € |
Laufshirt ärmellos, Damen | Normale Größe M entspricht M | 15 € |
Laufshirt ärmellos, Herren | Normale Größe M entspricht M | 15 € |
Radtrikot Kurzarm, durchgehender Reißverschluss | eine Nummer größer wählen, bei gewünschter Größe M sollte L gewählt werden | 25 € |
Weste ohne Ärmel, ohne Netzeinsatz | eine Nummer größer wählen, bei gewünschter Größe M sollte L gewählt werden | 30 € |
Windjacke lange Ärmel, Stoff wie Weste | Normale Größe M entspricht M | 35 € |
Winterjake | Normale Größe M entspricht M | 75 € |
Radhose | Normale Größe M entspricht M | 40 € |
Größenangaben Laufshirts: L: Länge von Schulter bis zum Bund B: Breite in Brusthöhe (nicht Brustumfang!) |
||
XS: L 60 cm, B 41,5 cm | ca. Kindergröße 152, Damengröße 32/34 | |
S: L 62 cm, B 46 cm | ca. Kindergröße 170, Damengröße 36/38, Herrengröße 44/46 | |
M: L 66 cm, B 53 cm | Damengröße 40/42, Herrengröße 48/50 | |
XL: L 68 cm, B 58 cm | Damengröße 48, Herrengröße 56/58 | |
XXL: | Herrengröße 60/62 |
Onlinebestellung
Bitte setzt euch nach der Bestellung mit unserer Schriftführerin Birgit Wacker zwecks der Abholung der Kleidung in Verbindung.
Birgit Wacker
Wiesenweg 3
94491 Hengersberg
Tel.: 0171 4897111